
Aspirateur industriel Surena WD 62
Deux moteurs, cuve en acier, aspirateur eau et poussières.
Lire la suiteUn seul moteur, cuve en acier, aspirateur eau et poussières.
Caractéristiques techniques
Type de cuve | Acier inoxydable |
Tension (V-Hz) | 220 - 50 |
Puissance du moteur (W) | 1200 |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de turbine | By-pass à 2 étages |
Capacité de la cuve (L) | 25 |
Débit d’air (l/min) | 3250 |
Dimensions (larg.-long.-haut. cm) | 55-60-75 |
Poids (kg) | 12 |
MODÈLE | WD 251 |
Type de cuve | Acier inoxydable |
Tension (V-Hz) | 220 - 50 |
Puissance du moteur (W) | 1200 |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de turbine | By-pass à 2 étages |
Capacité de la cuve (L) | 25 |
Débit d’air (l/min) | 3250 |
Dimensions (larg.-long.-haut. cm) | 55-60-75 |
Poids (kg) | 12 |
Demander un devis
Laissez-nous vos coordonnées, notre équipe de spécialistes vous recontactera dans les plus brefs délais.
Laissez-nous vos coordonnées, notre équipe de spécialistes vous recontactera dans les plus brefs délais.

Deux moteurs, cuve en acier, aspirateur eau et poussières.
Lire la suite
Aspirateur eau et poussières à un seul moteur et à cuve en acier.
Lire la suite
Un seul moteur, cuve en acier, aspirateur eau et poussières.
Lire la suite
Deux moteurs, cuve en acier, aspirateur eau et poussières.
Lire la suite